HRS-150金屬建材五金數顯洛氏硬度計的應用說明:鑄造和鍛造件、平面和圓柱形工件、鋼鐵、有色金屬、硬質合金、陶瓷、不銹鋼等。
HRS-150金屬建材五金數顯洛氏硬度計的特點應用:采用洛氏(ROCKWELL)測量原理,用于碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬及工程塑料等材料的硬度檢測,具有測試精度高、測量范圍寬、主試驗力自動加、卸載、測量結果數字顯示、數據打印等特點。
HRS-150金屬建材五金數顯洛氏硬度計的具體參數:
參數項 | 參數 | ||
硬度標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV | ||
初試驗力 | 98.07N(10kgf) | ||
總試驗力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf) | ||
測量范圍 | 20-95HRA,20-100HRB,20-70HRC | ||
保荷時間 | 1-99S | ||
硬度分辨率 | 0.1個洛氏單位 | ||
加載方式 | 自動加、卸載 | ||
精度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTME-18 | ||
執行標準 | GB/T320.2國標 JJG112-83檢定規程 | ||
數理統計 | 大值、小值、平均值、測試次數 | ||
數據保存 | 500條、保存50次測試結果 | ||
打印數據量 | 本地打印50條、RS232電腦打印30條 | ||
換算標尺 | 維氏、布氏、洛氏、表洛 (國標、美標、鋁合金) | ||
顯示 | LCD背光、320*240分辨率 | ||
語言 | 中文、英文 | ||
試件高度 | 170mm | ||
壓痕中心到機壁距離 | 160mm | ||
硬度計凈重 | 80kg | ||
硬度計外形尺寸 | 長453×寬190×高670mm | ||
電源電壓 | 單相,交流,220V | ||
整機功耗 | ≤30W | ||
工作溫度 | 10℃~35℃ | ||
鑄造和鍛造件 | 平面和圓柱形工件 | ||
汽車和航空業 | 實驗室和車間 | ||
鋼鐵、有色金屬 | 硬質合金、陶瓷、不銹鋼 | ||
標準配置: |
| ||
主機(硬度計) | 硬度塊 |
| |
附件箱 | 40~50HRC |
| |
金剛石洛氏壓頭 | 70~85HRA |
| |
φ1.588mm鋼球壓頭 | 70~95HRB |
| |
φ1.588mm鋼球 5 粒 |
|
| |
“V”型試臺 |
|
| |
直徑150mm 大扁平試臺 |
|
| |
直徑60mm平型試臺 |
|
| |
砝碼A、B、C |
|
|