PCIe5650/1/2/3多功能采集卡;500/250Ksps, 12位,32/16路異步模擬量輸入;100Ksps,12位,4/2/0路同步電壓模擬量輸出;8路DIO ;8路PFI;1路32位多功能計數器。
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12位(Bit) |
輸入通道 | 單端32路/差分16路異步采集(PCIe-5650/5652); 單端16路/差分8路異步采集(PCIe-5651/5653) | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采樣率 | 500KHz(PCIe-5650/5651); 250KHz(PCIe-5652/5653) | |
通道掃描模式 | 異步循環掃描 | |
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
存儲器深度 | 16K點FIFO | |
觸發源 | 軟件強制觸發、模擬觸發、數字觸發 | |
AO模擬量輸出 | 分辨率 | 12位(Bit) |
輸出通道 | 4路同步輸出(PCIe-5650); 2路同步輸出(PCIe-5651); 0路同步輸出(PCIe-5652/5653) | |
轉換速率 | 大100KHz采樣速率 | |
量程 | ±10V | |
存儲器深度 | 16K點FIFO | |
生成模式 | 單點(按需)采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
CTR計數器 | 通道數 | 1路32位 |
計數器功能 | CI:邊沿計數、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
CTR采樣方式 | CI:按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 CI存儲器深度:2K點FIFO | |
CO:按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | ||
DIO | 8路帶緩存、程控I/O方向與狀態 | |
DIO存儲器深度:2K點FIFO | ||
PFI通道 | 8路靜態數字量輸入輸出、時序信號輸入輸出 | |
軟件自動校準 | ||
支持多卡同步 |