ADC分辨率 | 16位(Bit) | |
輸入通道 | 32路單端/差分同步采集(USB2896/2898); 16路單端/差分同步采集(USB2895/2897) | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V | |
采樣率 | 2MS/s(USB2897/2898); 1MS/s(USB2895/2896) | |
采樣模式 | 按需單點采集、連續(xù)采集、有限點采集 | |
存儲器深度 | 64K點FIFO存儲器 | |
AD觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā) | |
支持多卡同步 | ||
通道數(shù) | 4路32位(USB2896/2898); 1路32位(USB2895/2897); | |
電氣標準 | TTL電平 | |
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
CI/CO采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲器深度 | 2K點FIFO存儲器 | |
通道數(shù) | 8路帶緩存、程控I/O方向與狀態(tài) | |
PFI通道 | 16路靜態(tài)數(shù)字量輸入輸出、時序信號輸入輸(USB2896/2898); 4路靜態(tài)數(shù)字量輸入輸出、時序信號輸入輸出(USB2895/2897); | |
電氣標準 | TTL電平 | |
采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲器深度 | 2K點FIFO | |
輸入\出速率 | 10MHz | |
輸入阻抗 | 10KΩ | |
單通道驅(qū)動 能力高達 | -20mA @Source電流 25mA @Sink 電流 |
阿爾泰科技多通道同步采集卡USB2895/96/97/98
數(shù)量(件)
價格(元/件)
- 發(fā)布時間:[2023-08-30 10:37]
- 產(chǎn)地:北京>北京市>平谷區(qū)
- 公司名稱:北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司河北辦事處
- 聯(lián)系人:蔡 工
詳細信息阿爾泰科技多通道同步采集卡USB2895/96/97/98
聯(lián)系方式
北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司河北辦事處
蔡 工
- 電 話:860-3335
- 手 機:15910369641
- 傳 真:010-60953788
- 郵 編:100000
- 地 址:平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)樂園路29號
- 郵 箱:2853689777@qq.com
- 網(wǎng) 址:https://art-control.taobao.com/